Desarrollo de la Copa Bridgestone Sudamericana 2012.
Se recuerda que desde Octavos de Final -al igual que en la Copa Santander Libertadores-, el equipo con menor numeración siempre define de local, y conservará esa numeración hasta el final del torneo
Cuadro del torneo
| PRIMERA | FASE | |||
| Zona Sur | ||||
| [L] | Danubio (URU) | vs. | Olimpia (PAR) | G1 |
| [L] | Deportes Iquique (CHI) | vs. | Nacional (URU) | G2 |
| [L] | Blooming (BOL) | vs. | U. Católica (CHI) | G3 |
| [L] | Guaraní (PAR) | vs. | O. Petrolero (BOL) | G4 |
| [L] | Liverpool (URU) | vs. | Univ. de Sucre (BOL) | G5 |
| [L] | Aurora (BOL) | vs. | Cerro Largo (URU) | G6 |
| [L] | Tacuary (PAR) | vs. | Cobreloa (CHI) | G7 |
| [L] | O´Higgins (CHI) | vs. | Cerro Porteño (PAR) | G8 |
| Zona Norte | ||||
| [L] | Inti Gas (PER) | vs. | Millonarios (COL) | G9 |
| [L] | Emelec (ECU) | vs. | U. San Martín (PER) | G10 |
| [L] | La Equidad (COL) | vs. | Mineros (VEN) | G11 |
| [L] | Dep. Táchira (VEN) | vs. | Barcelona SC (ECU) | G12 |
| [L] | Dep. Tolima (COL) | vs. | Deportivo Lara (VEN) | G13 |
| [L] | Dep. Quito (ECU) | vs. | León de Huánuco (PER) | G14 |
| [L] | Unión Comercio (PER) | vs. | Envigado FC (COL) | G15 |
| [L] | Monagas (VEN) | vs. | Liga de Loja (ECU) | G16 |
| SEGUNDA | FASE | |||
| [L] | Universidad Católica (CHI) | vs. | Dep. Tolima (COL) | O11 |
| [L] | Liga de Loja (ECU) | vs. | Nacional (URU) | O15 |
| [L] | Olimpia (PAR) | vs. | Emelec (ECU) | O7 |
| [L] | Dep. Quito (ECU) | vs. | Aurora (BOL) | O13 |
| [L] | Guaraní (PAR) | vs. | Millonarios (COL) | O1 |
| [L] | Envigado FC (COL) | vs. | Liverpool (URU) | O3 |
| [L] | Cobreloa (CHI) | vs. | Barcelona SC (ECU) | O9 |
| [L] | Mineros (VEN) | vs. | Cerro Porteño (PAR) | O5 |
| [L] | Bahía EC (BRA) | vs. | Sao Paulo FC (BRA) | O2 |
| [L] | Atl. Goianiense (BRA) | vs. | Figueirense (BRA) | O6 |
| [L] | Gremio (BRA) | vs. | Coritiba FC (BRA) | O8 |
| [L] | Palmeiras (BRA) | vs. | Botafogo (BRA) | O16 |
| [L] | Boca Juniors (ARG) | vs. | Independiente (ARG) | O14 |
| [L] | Colón (ARG) | vs. | Racing Club (ARG) | O12 |
| [L] | Argentinos Jrs. (ARG) | vs. | CA Tigre (ARG) | O4 |
| Universidad de Chile (CHI) | O10 | |||
| OCTAVOS | DE FINAL | |||
| [L] | 016 Palmeiras (BRA) | vs. | O1 Millonarios (COL) | A |
| [L] | O15 Liga de Loja (ECU) | vs. | O2 Sao Paulo FC (BRA) | B |
| [L] | O14 Independiente (ARG) | vs. | O3 Liverpool FC (URU) | C |
| [L] | O13 Deportivo Quito (ECU) | vs. | O4 CA Tigre (ARG) | D |
| [L] | O12 Colón Sta Fe (ARG) | vs. | O5 Cerro Porteño (PAR) | E |
| [L] | O11 Universidad Católica (CHI) | vs. | O6 Atl. Goianiense (BRA) | F |
| [L] | O10 Universidad de Chile (CHI) | vs. | O7 Emelec (ECU) | G |
| [L] | O9 Barcelona SC (ECU) | vs. | O8 Gremio (BRA) | H |
| CUARTOS | DE FINAL | |||
| [L] | (H) Gremio (BRA) | vs. | (A) Millonarios (COL) | S1 |
| [L] | (G) Universidad de Chile (CHI) | vs. | (B) Sao Paulo FC (BRA) | S2 |
| [L] | (C) Independiente (ARG) | vs. | (F) Universidad Católica (CHI) | S3 |
| [L] | (E) Cerro Porteño (PAR) | vs. | (D) CA Tigre (ARG) | S4 |
[L] indica que es local en el primer partido
Cuadro de desarrollo desde Octavos de Final en adelante:

No hay comentarios:
Publicar un comentario